Ir directamente a la información del producto
1 de 5

Guocali Ropa de hombre - Tartán Traje de 3 piezas, Traje formal de negocios y Traje cruzado

Traje de hombre: traje cruzado a cuadros azul grisáceo

Traje de hombre: traje cruzado a cuadros azul grisáceo

Precio habitual $308.55 USD
Precio habitual Precio de oferta $308.55 USD
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

Traje Details:

  • Suit style: Traje de 3 piezas, Traje formal de negocios, Traje cruzado
  • Sleeves: mangas largas
  • Seasons: Todas las temporadas
  • Pattern: Tartán
  • Material: Seda artificial, Spandex
  • Fit: Ajustado, Flaco
  • Closure: doble botonadura, Mosca con cremallera
  • Style: Formal, Negocio
Color: Azul
Tamaño
  • PayPal
  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • JCB
  • Discover
  • Diners Club
  • Apple Pay
  • Google Pay

Elevate your style with our premium men's and women's suits collection. This traje de 3 piezas, traje formal de negocios y traje cruzado for hombres is perfect for formal events, business meetings, and cocktail parties. Crafted for todas las temporadas wear, this hombres’s traje comes in various styles like doble botonadura y mosca con cremallera and slim-fit designs. Made from high-quality materials such as seda artificial y spandex, this traje for hombres offers comfort and durability. The tartán patterns allow you to express your personal style. Featuring versatile colors and tailored fits, this hombres suit is perfect for layering or achieving a polished todas las temporadas look.

Continue reading...

Sea el hombre mejor vestido de la sala con este traje de cuadros azul grisáceo para hombre de Guocali . Ideal para ocasiones formales, bodas y eventos laborales, este traje para hombre combina un estilo clásico con una sofisticación moderna. El patrón atemporal de cuadros grises y azules garantiza un aspecto refinado, mientras que el estilo cruzado ofrece un ajuste favorecedor y estilizador.

Características del traje:

  • Traje a cuadros azul grisáceo : proporciona una apariencia clásica y sofisticada.
  • Ocasiones formales : perfecto para bodas, eventos de negocios y otras ocasiones especiales.
  • Estilo cruzado : añade un efecto elegante y adelgazante.
  • Rayón y elastano de alta calidad : garantizan comodidad y facilidad de movimiento.
  • Patrón de cuadros atemporal : combina elegancia con un toque moderno.

Mejora tu guardarropa con este traje de hombre versátil y elegante, diseñado para que luzcas elegante y te sientas seguro.

Tabla de tallas

Si no está seguro de su talla, proporcione su altura (en cm) y peso (en kg) en la sección "Instrucciones especiales del pedido" al realizar su pedido, o haga clic en el botón de tabla a continuación.

Tabla de tallas de blazers

Tamaño Hombro Pecho Cintura Manga Bofetada Longitud Altura (cm) Peso (lb)
46 43,5 cm/17,13 pulgadas 92 cm / 36,22 pulgadas 80 cm/31,5 pulgadas 59 cm / 23,23 pulgadas 25,5 cm/10,04 pulgadas 66 cm/25,98 pulgadas 165-170 centímetros 90-100 libras
48 44,5 cm/17,52 pulgadas 96 cm/37,8 pulgadas 84 cm / 33,07 pulgadas 60,5 cm/23,82 pulgadas 26,5 cm/10,43 pulgadas 68 cm / 26,77 pulgadas 168-175 centímetros 100-120 libras
50 45,5 cm/17,91 pulgadas 100 cm / 39,37 pulgadas 88 cm / 34,65 pulgadas 62 cm / 24,41 pulgadas 27,5 cm/10,83 pulgadas 70 cm / 27,56 pulgadas 170-175 centímetros 120-135 libras
52 46,5 cm/18,31 pulgadas 104 cm / 40,94 pulgadas 92 cm / 36,22 pulgadas 63,5 cm/25 pulgadas 28,5 cm/11,22 pulgadas 72 cm / 28,35 pulgadas 175-180 centímetros 135-155 libras
54 47,5 cm/18,7 pulgadas 108 cm / 42,52 pulgadas 96 cm/37,8 pulgadas 65 cm / 25,59 pulgadas 29,5 cm/11,61 pulgadas 74 cm / 29,13 pulgadas 178-185 centímetros 155-170 libras
56 48,5 cm/19,09 pulgadas 112 cm / 44,09 pulgadas 100 cm / 39,37 pulgadas 66,5 cm/26,18 pulgadas 30,5 cm/12,01 pulgadas 76 cm / 29,92 pulgadas 185-190 centímetros 170-180 libras
58 50 cm / 19,69 pulgadas 118 cm / 46,46 pulgadas 106 cm / 41,73 pulgadas 68 cm / 26,77 pulgadas 31,5 cm/12,4 pulgadas 78 cm / 30,71 pulgadas 190-200 centímetros 180-200 libras
60 52 cm / 20,47 pulgadas 125 cm / 49,21 pulgadas 115 cm / 45,28 pulgadas 68 cm / 26,77 pulgadas 32,5 cm/12,8 pulgadas 80 cm/31,5 pulgadas 190-200 centímetros 200-220 libras

Tabla de tallas de chalecos

Tamaño Hombro Pecho Cintura Longitud delantera Largo de espalda
46 34 cm/13,39 pulgadas 88 cm / 34,65 pulgadas 83 cm / 32,68 pulgadas 58 cm / 22,83 pulgadas 61 cm / 24,02 pulgadas
48 35 cm/13,78 pulgadas 92 cm / 36,22 pulgadas 87 cm / 34,25 pulgadas 59 cm / 23,23 pulgadas 52 cm / 20,47 pulgadas
50 36 cm/14,17 pulgadas 96 cm/37,8 pulgadas 91 cm / 35,83 pulgadas 60 cm / 23,62 pulgadas 53 cm/20,87 pulgadas
52 37 cm/14,57 pulgadas 100 cm / 39,37 pulgadas 95 cm/37,4 pulgadas 61 cm / 24,02 pulgadas 54 cm/21,26 pulgadas
54 38 cm/14,96 pulgadas 104 cm / 40,94 pulgadas 99 cm / 38,98 pulgadas 62 cm / 24,41 pulgadas 55 cm/21,65 pulgadas
56 39 cm/15,35 pulgadas 108 cm / 42,52 pulgadas 103 cm/40,55 pulgadas 63 cm/24,8 pulgadas 56 cm/22,05 pulgadas
58 40,5 cm/15,94 pulgadas 114 cm / 44,88 pulgadas 108 cm / 42,52 pulgadas 64,5 cm/25,39 pulgadas 57,5 cm/22,64 pulgadas
60 42 cm / 16,54 pulgadas 120 cm / 47,24 pulgadas 113 cm / 44,49 pulgadas 66 cm/25,98 pulgadas 59 cm / 23,23 pulgadas

Tabla de tallas de pantalones

Tamaño Cintura Caderas Apertura de piernas Becerro Alto Longitud
29 73 cm / 28,74 pulgadas 92 cm / 36,22 pulgadas 35 cm/13,78 pulgadas 40 cm / 15,75 pulgadas 54 cm/21,26 pulgadas 100 cm / 39,37 pulgadas
30 76 cm / 29,92 pulgadas 96 cm/37,8 pulgadas 36 cm/14,17 pulgadas 42 cm / 16,54 pulgadas 56 cm/22,05 pulgadas 102 cm / 40,16 pulgadas
31 80 cm/31,5 pulgadas 100 cm / 39,37 pulgadas 37 cm/14,57 pulgadas 44 cm/17,32 pulgadas 58 cm / 22,83 pulgadas 104 cm / 40,94 pulgadas
32 84 cm / 33,07 pulgadas 104 cm / 40,94 pulgadas 38 cm/14,96 pulgadas 46 cm / 18,11 pulgadas 60 cm / 23,62 pulgadas 106 cm / 41,73 pulgadas
34 88 cm / 34,65 pulgadas 108 cm / 42,52 pulgadas 39 cm/15,35 pulgadas 48 cm/18,9 pulgadas 62 cm / 24,41 pulgadas 106 cm / 41,73 pulgadas
36 96 cm/37,8 pulgadas 115 cm / 45,28 pulgadas 41 cm / 16,14 pulgadas 52 cm / 20,47 pulgadas 66 cm/25,98 pulgadas 108 cm / 42,52 pulgadas
38 103 cm/40,55 pulgadas 121 cm / 47,64 pulgadas 43 cm/16,93 pulgadas 56 cm/22,05 pulgadas 70 cm / 27,56 pulgadas 110 cm / 43,31 pulgadas
40 110 cm / 43,31 pulgadas 128 cm/50,39 pulgadas 45 cm / 17,72 pulgadas 60 cm / 23,62 pulgadas 74 cm / 29,13 pulgadas 112 cm / 44,09 pulgadas

Men's Suits Size Guide

Guía de tallas de trajes para hombres: conversiones internacionales

Utilice esta tabla para convertir tallas de trajes de hombre en diferentes sistemas de tallas internacionales, incluidas etiquetas de tallas generales (S, M, L, etc.).

Tamaño Estados Unidos/Reino Unido UE FRITO Pecho (pulgadas) Pecho (cm)
XS 34 44 44 34 86
S 36 46 46 36 91
METRO 38 48 48 38 96
yo 40 50 50 40 101
SG 42 52 52 42 106
XXL 44 54 54 44 111
3XL 46 56 56 46 116
4XL 48 58 58 48 121
5XL 50 60 60 50 127


Cómo tomar medidas para un traje

Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho, manteniendo la cinta debajo de tus brazos y cruzando tus omóplatos.

Cintura: Mide tu cintura natural, generalmente justo encima del ombligo.

Largo de manga: Mide desde la costura del hombro hasta la muñeca.

Largo de la chaqueta: Mida desde la base del cuello hasta el largo del dobladillo deseado.

🌐 Envíos y devoluciones

Realizamos envíos a todo el mundo 🌐

Lea la política de devoluciones y reembolsos

Necesitas ayuda

Ver todos los detalles